Ahnentafel der Fichter Waldschräte
Anno | Schrat | Titel |
2018 | Charly Wölfel | Charly der I, Schrat der Adler und der Eintracht |
2017 | Alexander Stocks | Alex der I, Schrat des Hopfens und der Pfefferminz |
2016 | Manfred Voll | Manfred der I, Schrat der Hühnen und Knappen |
2015 | Max Sroka | Max der I, Edler der Adler und der Wiesenblumen |
2014 | Thomas Rock | Thomas der I, Behüter des vinum ex malis factum |
2013 |
Davis Paal |
Davis der I, Edler der Eulen und des Morgentaus |
2012 | Felix Willenbacher | Felix der I, Schrat der Kräuter und Pilze. |
2011 | Jürgen Geisel | Jürgen der 1 ½ , Schrat der Brut und der Vögel |
2010 | Michael Rock | Michael der III ½, Schrat der Trauben und der Hütten |
2009 | Egbert Geisel | Eggi der I, alter Sack |
2008 | Klaus Schuhmacher | Klaus der I, Schrat der Jäger und der Beeren |
2007 |
Timo Wingertszahn
|
Timo der I, Schrat der Ruhe und der Hasen |
2006 | Michael Sroka | Michael der III, Schrat der Vögel und der Quellen |
2005 | Heinrich Weger, jun. | Heinrich der I, Magerer der Fichtenadeln und Tannenzapfen |
2004 | Michael Zindel | Mike der II, von Gnaden der Feen und Einhörner |
2003 | Michael Köhler | Michael der I, Edler der Wälder & Auen |
2002 | Hans-Jürgen Althen | Ur-Althen Waldschrat / Urwaldschrat |
Hier finden Sie uns:
Fichter Kerbegesellschaft
Nauroder Straße
65191 Wiesbaden
Veranstaltungen 2020
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|